Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Valter Petr | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 186 | 42 |
| 44 | Hotový Jan | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - sobota | 147 | 3 |
| 45 | Mašín Milan | 10. a 11. ligový turnaj CFGL - Dymník 2026 | Muži 1.liga - sobota | 148 | 4 |
| 46 | Valter Petr | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Muži 2.liga - sobota | 180 | 36 |
| 47 | Kabrna Tomáš | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 305 | 17 |
| 47 | Valter Petr | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 389 | 101 |
| 48 | Herčík Tadeáš | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 1.liga | 276 | -12 |
| 50 | Puha Tibor | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 326 | 38 |
| 52 | Valter Petr | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 2.liga - neděle | 167 | 23 |
| 53 | Valter Petr | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 353 | 65 |
| 54 | Mašín Milan | German Open 2026 | Men Singles - All | 258 | -48 |
| 54 | Tauer Dalibor | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 360 | 72 |
| 59 | Šneider Jan | Euro Championship 2026 | Men Singles | 275 | -13 |
| 62 | Vosecký Jiří | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 120 | -24 |
| 68 | Vosecký Jiří | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 123 | -21 |
| 68 | Hotový Jan | Czech Open 2026 | Men Singles | 288 | 0 |
| 68 | Hotový Jan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 288 | 0 |
| 69 | Hotový Jan | Euro Championship 2026 | Men Singles | 278 | -10 |
| 85 | Chochol Karel | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 127 | -17 |
| 87 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 127 | -17 |
| Mašín Milan | Czech Open 2026 | Men Singles | 193 | -23 | |
| Šneider Jan | Czech Open 2026 | Men Singles | 214 | -2 | |
| Mašín Milan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 193 | -23 | |
| 100 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 125 | -19 |
| Šneider Jan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 214 | -2 | |
| 103 | Chochol Karel | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 125 | -19 |
| 126 | Vosecký Jiří | World Championship 2026 | Men Singles | 243 | -45 |
| 168 | Chochol Karel | World Championship 2026 | Men Singles | 252 | -36 |
| 168 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Men Singles | 252 | -36 |
| Chochol Karel jr. | Euro Championship 2026 | Juniors Cup Boys Total | 0 | 0 | |
| Chochol Karel jr. | Miro Cup 2026 | Juniors Cup | 0 | 0 |






